个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20231117 1.07872181 1.07872181
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.07864109 1.07864109
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.07837607 1.07837607
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.07481176 1.07481176
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.07317807 1.07317807
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.07160599 1.07160599
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.07071214 1.07071214
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.06983507 1.06983507
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.06901299 1.06901299
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.06857008 1.06857008
[1] 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact