个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.06323352 1.06323352
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230811 1.06081254 1.06081254
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230804 1.06006147 1.06006147
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230728 1.05943685 1.05943685
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230721 1.05859627 1.05859627
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230714 1.05817632 1.05817632
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.05751105 1.05751105
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.05751105 1.05751105
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230630 1.05654778 1.05654778
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230623 1.05570723 1.05570723
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact