个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.07969097 1.07969097
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.07947592 1.07947592
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.07799613 1.07799613
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.07625244 1.07625244
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.07553816 1.07553816
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.07454460 1.07454460
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.07301200 1.07301200
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.07001786 1.07001786
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.06773764 1.06773764
Z22009 “金鹿理财-臻享”22009号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.06580170 1.06580170
[1] 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact