个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.06546631 1.06546631
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230630 1.06429842 1.06429842
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230623 1.06192764 1.06192764
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230616 1.06110780 1.06110780
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230609 1.06010308 1.06010308
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230602 1.05924045 1.05924045
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230526 1.05850268 1.05850268
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230519 1.05760975 1.05760975
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230512 1.05668430 1.05668430
Z22002 “金鹿理财-臻享”22002号封闭式净值型银行理财计划 20230505 1.05592965 1.05592965
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact