个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.04061785 1.08561785 42589366.67
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.04022606 1.08522606
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.04022606 1.08522606
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.04125356 1.08625356
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.04045168 1.08545168
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.03961324 1.08461324
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.03823649 1.08323649
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.03685375 1.08185375
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.03591946 1.08091946
PY2204 “金鹿理财-普惠颐养”22004号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.03561580 1.08061580
[1] < 1 2 3 4 5 > [12]

最新推荐 News

联系我们 Contact