个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231215 1.00635128 1.00635128 201103202.15
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231208 1.00583223 1.00583223 200999478.53
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.00532785 1.00532785
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.00532785 1.00532785
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.00471086 1.00471086
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.00424857 1.00424857
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.00374975 1.00374975
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.00325348 1.00325348
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.00275278 1.00275278
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.00260886 1.00260886
[1] < 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact