个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.01074467 1.01074467
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.01012541 1.01012541
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.00950830 1.00950830
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.00895405 1.00895405
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.00833550 1.00833550
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.00771455 1.00771455
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.00709425 1.00709425
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.00647232 1.00647232
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20230915 1.00584027 1.00584027
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20230908 1.00515457 1.00515457
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact