个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.03291973 1.03291973 252823631.83
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.03220655 1.03220655 252649067.53
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.03149822 1.03149822 252475693.51
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240510 1.03081299 1.03081299 252307973.28
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240503 1.03011696 1.03011696 252137608.3
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.02944198 1.02944198 251972395.97
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.02880484 1.02880484 251816444.38
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.02796822 1.02796822 251611669.39
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.02717877 1.02717877 251418439.86
JW2313 “金鹿理财-普惠季享”23013号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.02646258 1.02646258 251243140.98
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact