个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230818 1.01116196 1.01116196
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230811 1.01054643 1.01054643
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230804 1.00981089 1.00981089
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230728 1.00919851 1.00919851
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230721 1.00853917 1.00853917
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230714 1.00792050 1.00792050
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00725207 1.00725207
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230707 1.00725207 1.00725207
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230630 1.00662685 1.00662685
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20230623 1.00594060 1.00594060
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact