个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.03010141 1.03010141 308724482.36
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.02949832 1.02949832 308543736.09
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.02791115 1.02791115 308068054.36
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.02695587 1.02695587 307781754.76
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.02594363 1.02594363 307478383.71
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240112 1.02527551 1.02527551 307278146.32
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240105 1.02436056 1.02436056 307003934.41
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20231229 1.02350592 1.02350592 306747796.18
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20231222 1.02267582 1.02267582 306499010.6
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20231215 1.02175315 1.02175315 306222483.59
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact