个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240412 1.03945370 1.03945370 311527392.76
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240405 1.03870973 1.03870973 311304421.68
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.03804174 1.03804174 311104223.95
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.03733111 1.03733111 310891246.65
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.03658567 1.03658567 310667835.7
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.03595209 1.03595209 310477950.41
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.03323697 1.03323697 309664220.79
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.03122182 1.03122182 309060274.46
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.03010141 1.03010141 308724482.36
JW2307 “金鹿理财-普惠季享”23007号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.02949832 1.02949832 308543736.09
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact