个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.03504762 1.03504762 207009524.25
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240119 1.03421555 1.03421555 206843109.44
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240112 1.03344661 1.03344661 206689322.83
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20240105 1.03199504 1.03199504 206399007.52
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20231229 1.03126652 1.03126652 206253303.6
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20231222 1.03048299 1.03048299 206096598.11
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20231215 1.02980852 1.02980852 205961703.78
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20231208 1.02912249 1.02912249 205824497.89
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.02847626 1.02847626
JW2304 “金鹿理财-普惠季享”23004号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.02847626 1.02847626
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact