

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 716.78 | 721.35 | 711.58 | 721.35 |
欧元EUR | 826.57 | 833.21 | 809.07 | 833.21 |
港元HKD | 91.4 | 91.76 | 91.4 | 91.76 |
日元JPY | 4.97 | 5.01 | 4.97 | 5.01 |
英镑GBP | 971.19 | 978.99 | 971.19 | 978.99 |
澳大利亚元AUD | 464.72 | 468.46 | 464.72 | 468.46 |
加拿大元CAD | 526.66 | 530.9 | 526.66 | 530.9 |
瑞士法郎CHF | 882.48 | 889.56 | 882.48 | 889.56 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |