人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 687.25 | 690.11 | 687.25 | 690.11 |
| 欧元EUR | 789.69 | 794.97 | 789.69 | 794.97 |
| 港元HKD | 87.67 | 88.08 | 87.67 | 88.08 |
| 日元JPY | 4.31 | 4.35 | 4.31 | 4.35 |
| 英镑GBP | 913.44 | 920.42 | 913.44 | 920.42 |
| 澳大利亚元AUD | 486.08 | 490.04 | 486.08 | 490.04 |
| 加拿大元CAD | 500.71 | 504.99 | 500.71 | 504.99 |
| 瑞士法郎CHF | 871.25 | 877.3 | 871.25 | 877.3 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |