

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 711.04 | 713.69 | 711.04 | 713.69 |
欧元EUR | 831.98 | 837.02 | 831.98 | 837.02 |
港元HKD | 91.52 | 91.89 | 91.52 | 91.89 |
日元JPY | 4.73 | 4.77 | 4.73 | 4.77 |
英镑GBP | 955.12 | 961.76 | 955.12 | 961.76 |
澳大利亚元AUD | 459.12 | 462.82 | 459.12 | 462.82 |
加拿大元CAD | 505.3 | 509.52 | 505.3 | 509.52 |
瑞士法郎CHF | 898.79 | 904.43 | 898.79 | 904.43 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |