人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 676.44 | 679.29 | 676.44 | 679.29 |
| 欧元EUR | 774.65 | 780.09 | 774.65 | 780.09 |
| 港元HKD | 86.31 | 86.66 | 86.31 | 86.66 |
| 日元JPY | 4.19 | 4.22 | 4.19 | 4.22 |
| 英镑GBP | 893.86 | 900.14 | 893.86 | 900.14 |
| 澳大利亚元AUD | 473.68 | 477 | 473.68 | 477 |
| 加拿大元CAD | 476.94 | 480.77 | 476.94 | 480.77 |
| 瑞士法郎CHF | 836.49 | 843.2 | 836.49 | 843.2 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |