人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 707.3 | 710.04 | 702.1 | 710.04 |
欧元EUR | 786.46 | 791.5 | 768.96 | 791.5 |
港元HKD | 90.74 | 91.1 | 90.06 | 91.1 |
日元JPY | 4.98 | 5.02 | 4.88 | 5.02 |
英镑GBP | 933.11 | 939.84 | 915.91 | 939.84 |
澳大利亚元AUD | 478.56 | 482.33 | 468.71 | 482.33 |
加拿大元CAD | 519.43 | 523.7 | 508.23 | 523.7 |
瑞士法郎CHF | 837.73 | 843.37 | 823.03 | 843.37 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |