人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 688.98 | 693.37 | 688.98 | 693.37 |
| 欧元EUR | 816.88 | 823.44 | 816.88 | 823.44 |
| 港元HKD | 88.21 | 88.57 | 88.21 | 88.57 |
| 日元JPY | 4.51 | 4.54 | 4.51 | 4.54 |
| 英镑GBP | 939.51 | 947.05 | 939.51 | 947.05 |
| 澳大利亚元AUD | 486.69 | 490.59 | 486.69 | 490.59 |
| 加拿大元CAD | 505.39 | 509.45 | 505.39 | 509.45 |
| 瑞士法郎CHF | 896.07 | 903.27 | 896.07 | 903.27 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |