

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 710.99 | 713.64 | 710.99 | 713.64 |
欧元EUR | 834.28 | 839.31 | 834.28 | 839.31 |
港元HKD | 91.4 | 91.76 | 91.4 | 91.76 |
日元JPY | 4.81 | 4.86 | 4.81 | 4.86 |
英镑GBP | 965.11 | 971.73 | 965.11 | 971.73 |
澳大利亚元AUD | 472.31 | 476.1 | 472.31 | 476.1 |
加拿大元CAD | 512.94 | 517.15 | 512.94 | 517.15 |
瑞士法郎CHF | 892.85 | 898.47 | 892.85 | 898.47 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |