人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 703.84 | 708.32 | 703.84 | 708.32 |
| 欧元EUR | 825.36 | 831.98 | 825.36 | 831.98 |
| 港元HKD | 90.5 | 90.86 | 90.5 | 90.86 |
| 日元JPY | 4.51 | 4.55 | 4.51 | 4.55 |
| 英镑GBP | 939.74 | 947.28 | 939.74 | 947.28 |
| 澳大利亚元AUD | 467.65 | 471.41 | 467.65 | 471.41 |
| 加拿大元CAD | 510.59 | 514.69 | 510.59 | 514.69 |
| 瑞士法郎CHF | 883.2 | 890.3 | 883.2 | 890.3 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |