

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 715.43 | 719.98 | 710.23 | 719.98 |
欧元EUR | 835.09 | 841.79 | 817.59 | 841.79 |
港元HKD | 91.22 | 91.58 | 91.22 | 91.58 |
日元JPY | 4.85 | 4.89 | 4.85 | 4.89 |
英镑GBP | 963.85 | 971.59 | 963.85 | 971.59 |
澳大利亚元AUD | 469.92 | 473.7 | 469.92 | 473.7 |
加拿大元CAD | 521.94 | 526.14 | 521.94 | 526.14 |
瑞士法郎CHF | 896.5 | 903.7 | 896.5 | 903.7 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |