人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 672.34 | 676.62 | 672.34 | 676.62 |
| 欧元EUR | 776.86 | 783.1 | 776.86 | 783.1 |
| 港元HKD | 85.75 | 86.09 | 85.75 | 86.09 |
| 日元JPY | 4.22 | 4.25 | 4.22 | 4.25 |
| 英镑GBP | 908.76 | 916.06 | 908.76 | 916.06 |
| 澳大利亚元AUD | 475.67 | 479.49 | 475.67 | 479.49 |
| 加拿大元CAD | 484.01 | 487.89 | 484.01 | 487.89 |
| 瑞士法郎CHF | 825.62 | 832.26 | 825.62 | 832.26 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |