人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 665.98 | 668.67 | 665.98 | 668.67 |
| 欧元EUR | 749.18 | 754.39 | 749.18 | 754.39 |
| 港元HKD | 84.85 | 85.24 | 84.85 | 85.24 |
| 日元JPY | 4.19 | 4.24 | 4.19 | 4.24 |
| 英镑GBP | 897.25 | 904.11 | 897.25 | 904.11 |
| 澳大利亚元AUD | 466.2 | 470.06 | 466.2 | 470.06 |
| 加拿大元CAD | 476.03 | 480.35 | 476.03 | 480.35 |
| 瑞士法郎CHF | 815.36 | 821.21 | 815.36 | 821.21 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |