人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 673.76 | 676.44 | 673.76 | 676.44 |
| 欧元EUR | 777.26 | 782.49 | 777.26 | 782.49 |
| 港元HKD | 85.87 | 86.26 | 85.87 | 86.26 |
| 日元JPY | 4.26 | 4.31 | 4.26 | 4.31 |
| 英镑GBP | 906.52 | 913.35 | 906.52 | 913.35 |
| 澳大利亚元AUD | 473.95 | 477.74 | 473.95 | 477.74 |
| 加拿大元CAD | 477.99 | 482.3 | 477.99 | 482.3 |
| 瑞士法郎CHF | 831.97 | 837.8 | 831.97 | 837.8 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |