人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 668.94 | 673.2 | 668.94 | 673.2 |
| 欧元EUR | 774.54 | 780.76 | 774.54 | 780.76 |
| 港元HKD | 85.37 | 85.71 | 85.37 | 85.71 |
| 日元JPY | 4.35 | 4.38 | 4.35 | 4.38 |
| 英镑GBP | 903.49 | 910.75 | 903.49 | 910.75 |
| 澳大利亚元AUD | 478.95 | 482.79 | 478.95 | 482.79 |
| 加拿大元CAD | 481.81 | 485.67 | 481.81 | 485.67 |
| 瑞士法郎CHF | 818.02 | 824.6 | 818.02 | 824.6 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |