

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 724.98 | 729.59 | 719.78 | 729.59 |
欧元EUR | 818.71 | 825.29 | 801.21 | 825.29 |
港元HKD | 93.54 | 93.92 | 93.54 | 93.92 |
日元JPY | 5.01 | 5.05 | 5.01 | 5.05 |
英镑GBP | 963.47 | 971.21 | 963.47 | 971.21 |
澳大利亚元AUD | 462.87 | 466.59 | 462.87 | 466.59 |
加拿大元CAD | 524.36 | 528.58 | 524.36 | 528.58 |
瑞士法郎CHF | 874.99 | 882.01 | 874.99 | 882.01 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |