

人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元USD | 714.7 | 717.36 | 714.7 | 717.36 |
欧元EUR | 830.41 | 835.53 | 830.41 | 835.53 |
港元HKD | 91.61 | 91.97 | 91.61 | 91.97 |
日元JPY | 4.83 | 4.87 | 4.83 | 4.87 |
英镑GBP | 961.13 | 967.78 | 961.13 | 967.78 |
澳大利亚元AUD | 462.49 | 466.22 | 462.49 | 466.22 |
加拿大元CAD | 514.89 | 519.12 | 514.89 | 519.12 |
瑞士法郎CHF | 885.34 | 890.99 | 885.34 | 890.99 |
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |