人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 702.99 | 705.66 | 702.99 | 705.66 |
| 欧元EUR | 825.24 | 830.41 | 825.24 | 830.41 |
| 港元HKD | 90.35 | 90.71 | 90.35 | 90.71 |
| 日元JPY | 4.53 | 4.57 | 4.53 | 4.57 |
| 英镑GBP | 941.55 | 948.2 | 941.55 | 948.2 |
| 澳大利亚元AUD | 465.32 | 469.26 | 465.32 | 469.26 |
| 加拿大元CAD | 509.08 | 513.31 | 509.08 | 513.31 |
| 瑞士法郎CHF | 881.66 | 887.28 | 881.66 | 887.28 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |