人民币/100外币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元USD | 681.84 | 684.81 | 681.84 | 684.81 |
| 欧元EUR | 798.27 | 804.69 | 798.27 | 804.69 |
| 港元HKD | 87.02 | 87.36 | 87.02 | 87.36 |
| 日元JPY | 4.35 | 4.38 | 4.35 | 4.38 |
| 英镑GBP | 924.83 | 932.25 | 924.83 | 932.25 |
| 澳大利亚元AUD | 489.12 | 493.04 | 489.12 | 493.04 |
| 加拿大元CAD | 501.01 | 505.03 | 501.01 | 505.03 |
| 瑞士法郎CHF | 870.59 | 877.59 | 870.59 | 877.59 |
|
免责声明:
此汇率表仅供参考,以温州银行各分行实际交易汇率为准。温州银行对使用该汇率表所导致的结果 概不承担任何责任。 未经温州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。 |