个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20241018 1.01899917 1.01899917 18478530.92
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20241011 1.01728755 1.01728755 18447492.46
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20241004 1.01756132 1.01756132 18452456.92
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20240927 1.01686867 1.01686867 18439896.45
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20240920 1.01663301 1.01663301 18435623.04
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20240913 1.01544084 1.01544084 18414004.19
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20240906 1.01470955 1.01470955 18400743.02
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20240830 1.01445935 1.01445935 18396205.82
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20240823 1.01326320 1.01326320 18374514.81
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20240816 1.01254918 1.01254918 18361566.87
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact