个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20251003 1.04712285 1.04712285 18988525.84
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20250926 1.04951232 1.04951232 19031856.46
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20250919 1.05190785 1.05190785 19075296.95
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20250912 1.05325012 1.05325012 19099637.62
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20250905 1.05308726 1.05308726 19096684.37
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20250829 1.05255550 1.05255550 19087041.47
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20250822 1.05228955 1.05228955 19082218.65
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20250815 1.05047734 1.05047734 19049356.01
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20250808 1.04969510 1.04969510 19035171.03
Z24007 “金鹿理财-臻享”24007号银行理财计划 20250801 1.04926953 1.04926953 19027453.74
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact