个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250711 1.07619531 1.07619531 34328477.86
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250704 1.07549669 1.07549669 34306193.29
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250627 1.07473602 1.07473602 34281929.7
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250620 1.07460237 1.07460237 34277666.33
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250613 1.07316879 1.07316879 34231938.16
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250606 1.07196361 1.07196361 34193495.37
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250530 1.07208381 1.07208381 34197329.51
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250523 1.07081875 1.07081875 34156976.49
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250516 1.07048147 1.07048147 34146218.01
Z24002 “金鹿理财-臻享”24002号银行理财计划 20250509 1.06901844 1.06901844 34099550.1
[1] 1 2 3 4 5 > [8]

最新推荐 News

联系我们 Contact