个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240202 1.01839755 1.01839755 69484246.54
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240126 1.01524520 1.01524520 69269164.52
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240119 1.01515408 1.01515408 69262947.84
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240112 1.01239311 1.01239311 69074569.58
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240105 1.01160210 1.01160210 69020599.94
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20231229 1.00795869 1.00795869 68772013.67
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20231222 1.00715450 1.00715450 68717144.36
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20231215 1.00674185 1.00674185 68688989.52
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20231208 1.00607278 1.00607278 68643340.02
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20231201 1.00626732 1.00626732
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact