个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240621 1.03404357 1.03404357 70551758.89
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240614 1.03324935 1.03324935 70497569.79
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240607 1.03258105 1.03258105 70451972.54
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240531 1.03176491 1.03176491 70396287.82
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240524 1.03090348 1.03090348 70337513.35
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240517 1.03010431 1.03010431 70282986.84
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240510 1.02924125 1.02924125 70224101.45
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240503 1.02840732 1.02840732 70167203.04
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240426 1.02841406 1.02841406 70167663.11
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20240419 1.02816841 1.02816841 70150902.29
[1] < 4 5 6 7 8 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact