个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250328 1.05750059 1.05750059 72152208.02
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250321 1.05697250 1.05697250 72116176.71
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250314 1.05581845 1.05581845 72037437.19
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250307 1.05656799 1.05656799 72088577.58
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250228 1.05634147 1.05634147 72073122.15
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250221 1.05677439 1.05677439 72102659.53
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250207 1.05766560 1.05766560 72163466.05
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250131 1.05634884 1.05634884 72073625.18
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250124 1.05541116 1.05541116 72009647.91
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250117 1.05525940 1.05525940 71999293.38
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact