个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250606 1.05847152 1.05847152 72218453.23
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250530 1.05880836 1.05880836 72241435.68
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250523 1.05843567 1.05843567 72216007.59
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250516 1.05807722 1.05807722 72191550.87
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250509 1.05761381 1.05761381 72159932.93
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250502 1.05714912 1.05714912 72128227.63
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250425 1.05649603 1.05649603 72083667.66
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250418 1.05575290 1.05575290 72032964.8
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250411 1.05763563 1.05763563 72161421.68
Z23020 “金鹿理财-臻享”23020号封闭式净值型银行理财计划 20250404 1.05837914 1.05837914 72212150.52
[1] 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact