个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.01541225 1.01541225
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.01449763 1.01449763
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.01308601 1.01308601
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230811 1.01191436 1.01191436
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230804 1.01101796 1.01101796
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230728 1.01144303 1.01144303
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230721 1.01060559 1.01060559
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230714 1.00995638 1.00995638
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.00945906 1.00945906
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.00945906 1.00945906
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact