个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.02073550 1.02073550
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.01999856 1.01999856
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.01916854 1.01916854
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.01818665 1.01818665
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.01709099 1.01709099
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.01598421 1.01598421
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.01549526 1.01549526
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.01533705 1.01533705
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.01516829 1.01516829
Z23009 “金鹿理财-臻享”23009号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.01417455 1.01417455
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact