个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230623 1.02048577 1.02048577
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230616 1.02022034 1.02022034
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230609 1.01981531 1.01981531
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230602 1.01986491 1.01986491
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230526 1.01921364 1.01921364
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230519 1.01791497 1.01791497
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230512 1.01725473 1.01725473
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230505 1.01674126 1.01674126
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230428 1.01581635 1.01581635
Z22047 “金鹿理财-臻享”22047号封闭式净值型银行理财计划 20230421 1.01636526 1.01636526
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact