个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.04646420 1.04646420
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.04575226 1.04575226
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.04227619 1.04227619
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.04158604 1.04158604
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.04125387 1.04125387
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.04142648 1.04142648
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.04023028 1.04023028
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.03871879 1.03871879
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.03790699 1.03790699
Z22037 “金鹿理财-臻享”22037号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.03685194 1.03685194
[1] < 2 3 4 5 6 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact