个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20221209 1.00636976 1.00636976
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20221202 1.00800524 1.00800524
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20221125 1.00864982 1.00864982
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20221118 1.00776076 1.00776076
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20221111 1.01088867 1.01088867
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20221104 1.01101848 1.01101848
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20221028 1.01039427 1.01039427
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20221021 1.00981172 1.00981172
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20221014 1.00903020 1.00903020
Z22030 “金鹿理财-臻享”22030号封闭式净值型银行理财计划 20220930 1.00662507 1.00662507
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact