个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20221118 1.03301245 1.03301245
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20221111 1.03328342 1.03328342
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20221104 1.03274433 1.03274433
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20221028 1.03176651 1.03176651
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20221021 1.03134913 1.03134913
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20221014 1.03045713 1.03045713
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20220930 1.02910769 1.02910769
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20220923 1.02956054 1.02956054
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20220916 1.02930847 1.02930847
Z22008 “金鹿理财-臻享”22008号封闭式净值型银行理财计划 20220909 1.02944853 1.02944853
[1] < 4 5 6 7 8 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact