个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20230210 1.04788677 1.04788677
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20230203 1.04762559 1.04762559
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20230127 1.04520514 1.04520514
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20230120 1.04465204 1.04465204
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20230113 1.0408486 1.0408486
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20230106 1.04032548 1.04032548
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20221230 1.03629102 1.03629102
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20221223 1.03448391 1.03448391
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20221216 1.03330579 1.03330579
Z21007 “金鹿理财-臻享”21007号封闭式净值型银行理财计划 20221209 1.03751834 1.03751834
[1] < 2 3 4 5 6 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact