个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20241108 1.01900150 1.01900150 145197360.35
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20241101 1.01852913 1.01852913 153161226.01
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20241025 1.01805348 1.01805348 153089699.34
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20241018 1.01758371 1.01758371 162914628.74
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20241011 1.01712105 1.01712105 162840557.58
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20241004 1.01667110 1.01667110 170370465.01
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20240927 1.01620977 1.01620977 170293156.91
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20240920 1.01573408 1.01573408 175450072.13
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20240913 1.01523425 1.01523425 175363735.78
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20240906 1.01474037 1.01474037 172846379.16

最新推荐 News

联系我们 Contact