金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250919 1.03893880 1.03893880 130287303.07
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.03852783 1.03852783 130235766.27
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250905 1.03812665 1.03812665 128486093.64
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250829 1.03771549 1.03771549 128435204.93
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250822 1.03730455 1.03730455 128621074.7
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250815 1.03690871 1.03690871 128571992.11
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250808 1.03651409 1.03651409 133148895.96
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250801 1.03611575 1.03611575 133097726.42
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250725 1.03570005 1.03570005 138403793.44
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250718 1.03529687 1.03529687 138349915.66
[1] < 4 5 6 7 8 > [14]

最新推荐 News

联系我们 Contact