个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250221 1.02594300 1.02594300 144440974.27
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250207 1.02502448 1.02502448 139482039.94
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250131 1.02455985 1.02455985 139418815.12
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250124 1.02409703 1.02409703 114385834.55
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250117 1.02363091 1.02363091 114333771.73
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250110 1.02316482 1.02316482 114757092.93
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250103 1.02271531 1.02271531 114706675.8
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20241227 1.02224569 1.02224569 120335236.38
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20241220 1.02179258 1.02179258 120281897.67
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20241220 1.02179258 1.02179258 120281897.67
[1] < 1 2 3 4 5 > [8]

最新推荐 News

联系我们 Contact