个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250502 1.03055348 1.03055348 127266742.58
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250425 1.03008070 1.03008070 127208357.48
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250418 1.02962630 1.02962630 125579434.9
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250411 1.02920095 1.02920095 125527556.28
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250404 1.02875601 1.02875601 122579591.37
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250328 1.02828617 1.02828617 122523608.16
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250321 1.02777901 1.02777901 130350480.52
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250314 1.02732013 1.02732013 130292281.97
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250307 1.02686023 1.02686023 128937811.53
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250228 1.02640118 1.02640118 128880170.39
[1] < 1 2 3 4 5 > [8]

最新推荐 News

联系我们 Contact