金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20261106 1.06037716 1.06037716 187844782.79
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20261030 1.06004047 1.06004047 181085877.02
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20261023 1.05965426 1.05965426 181019900.02
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20261016 1.05933716 1.05933716 190540887.48
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20261009 1.05897460 1.05897460 190475673.88
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20261002 1.05864711 1.05864711 191881896.88
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260925 1.05832101 1.05832101 191822791.57
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260918 1.05796651 1.05796651 212023307.49
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260911 1.05761351 1.05761351 211952562.58
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20260904 1.05726093 1.05726093 223897945.81
[1] 1 2 3 4 5 > [15]

最新推荐 News

联系我们 Contact