个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.02869696 1.02869696
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.02777789 1.02777789
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.02741634 1.02741634
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.02719687 1.02719687
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.02631027 1.02631027
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.02525763 1.02525763
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.02417012 1.02417012
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.02329564 1.02329564
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.02378226 1.02378226
PY2307 “金鹿理财-普惠颐养”23007号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.02341194 1.02341194

最新推荐 News

联系我们 Contact