金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20261023 1.00463323 1.00463323 189173442.25
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20261016 1.00472677 1.00472677 189191056.21
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20261009 1.00430663 1.00430663 189111942.7
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20261002 1.00387833 1.00387833 189031294.22
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260925 1.00348228 1.00348228 188956717.59
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260918 1.00307395 1.00307395 188879827.47
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260911 1.00269179 1.00269179 188807866.99
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260904 1.00229288 1.00229288 188732751.97
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260828 1.00188522 1.00188522 188655987.99
JX2616 “温银理财-普惠季享”26016号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260821 1.00157950 1.00157950 188598421.63
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact