金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260904 1.00379957 1.00379957 240461190.59
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260828 1.00341993 1.00341993 240370247.47
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260821 1.00306652 1.00306652 240285587.8
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260814 1.00267489 1.00267489 240191773.44
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260807 1.00226736 1.00226736 240094147.25
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260731 1.00186435 1.00186435 239997607.59
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260724 1.00149893 1.00149893 239910071.25
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260717 1.00110836 1.00110836 239816507.79
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260710 1.00072294 1.00072294 239724181.15
JX2612 “温银理财-普惠季享”26012号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260703 1.00031301 1.00031301 239625980.77

最新推荐 News

联系我们 Contact