金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260904 1.00438825 1.00438825 50219412.49
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260828 1.00418165 1.00418165 50209082.67
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260821 1.00395817 1.00395817 50197908.42
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260814 1.00370152 1.00370152 50185076.11
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260807 1.00349910 1.00349910 50174955.01
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260731 1.00270151 1.00270151 50135075.3
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260724 1.00250482 1.00250482 50125241.06
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260717 1.00223072 1.00223072 50111535.76
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260710 1.00200915 1.00200915 50100457.71
JX2611 “温银理财-普惠季享”26011号(共同富裕特别款)银行理财计划 20260703 1.00177201 1.00177201 50088600.46
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact