个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240405 1.00806383 1.00806383 224402065.65
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240329 1.00765088 1.00765088 224310138.63
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240322 1.00768570 1.00768570 224317891.62
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240315 1.00811069 1.00811069 224412495.68
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240308 1.00776756 1.00776756 224336112.55
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240301 1.00717473 1.00717473 224204145.87
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240223 1.00647698 1.00647698 224048820.63
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240216 1.00588079 1.00588079 223916103.92
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240209 1.00529836 1.00529836 223786451.97
JX2328 “金鹿理财-普惠季享”23028号(共同富裕特别款)银行理财计划 20240202 1.00469250 1.00469250 223651582.35
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact