个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231215 1.00989894 1.00989894 151484840.57
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231208 1.00927169 1.00927169 151390753.55
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231201 1.00890486 1.00890486
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231201 1.00890486 1.00890486
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231124 1.00847865 1.00847865
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231117 1.00623312 1.00623312
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231110 1.00578864 1.00578864
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231103 1.00525782 1.00525782
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231027 1.00534774 1.00534774
JX2320 “金鹿理财-普惠季享”23020号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231020 1.00494057 1.00494057
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact