金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01398987 1.01398987 94943927.85
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01430630 1.01430630 94973555.88
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01317071 1.01317071 94867226.5
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01143033 1.01143033 94704267.73
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.00996803 1.00996803 94567346.27
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.00683192 1.00683192 94273699.6
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.00546292 1.00546292 94145515.34
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.00343779 1.00343779 93955893.68
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.00288853 1.00288853 93904464.7
JW2621 “温银理财-普惠季享”26021号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.00183872 1.00183872 93806167.11
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact