金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01571181 1.01571181 85835773.96
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01591624 1.01591624 85853049.49
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01479467 1.01479467 85758268.08
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01360780 1.01360780 85657968.27
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01210606 1.01210606 85531058.9
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.00874488 1.00874488 85247012.5
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.00806695 1.00806695 85189721.89
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.00585683 1.00585683 85002948.89
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.00574772 1.00574772 84993728.33
JW2619 “温银理财-普惠季享”26019号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.00481867 1.00481867 84915215.9
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact