金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20261023 1.01413494 1.01413494 135032067.86
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01457423 1.01457423 135090559.34
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.01420066 1.01420066 135040817.94
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.01371487 1.01371487 134976134.86
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.01396062 1.01396062 135008856.28
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.01349672 1.01349672 134947088.26
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01274921 1.01274921 134847557.62
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01275629 1.01275629 134848500.22
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01261173 1.01261173 134829252.29
JW2618 “温银理财-普惠季享”26018号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01199511 1.01199511 134747148.76
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact