金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01448045 1.01448045 218752419.45
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01421221 1.01421221 218694578.31
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01374771 1.01374771 218594419.42
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01375476 1.01375476 218595937.84
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01278222 1.01278222 218386229.24
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01061050 1.01061050 217917942.01
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01044836 1.01044836 217882980.33
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.00891821 1.00891821 217553033.55
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.00922311 1.00922311 217618780.09
JW2616 “温银理财-普惠季享”26016号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.00880441 1.00880441 217528494.83
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact