金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01470658 1.01470658 144949820.69
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01352971 1.01352971 144781705.07
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01080796 1.01080796 144392905.61
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01085694 1.01085694 144399902.84
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.00897200 1.00897200 144130641.25
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.00930441 1.00930441 144178125.37
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.00881820 1.00881820 144108670.73
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.00789352 1.00789352 143976581.22
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.00711994 1.00711994 143866075.94
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.00520729 1.00520729 143592856.29
[1] < 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact