金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20261023 1.01593215 1.01593215 145124891.67
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01668182 1.01668182 145231980.83
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.01633082 1.01633082 145181841.99
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.01636861 1.01636861 145187239.27
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.01734916 1.01734916 145327310.32
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.01609380 1.01609380 145147982.62
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01553376 1.01553376 145067981.89
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01523364 1.01523364 145025110.27
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01499468 1.01499468 144990974.69
JW2615 “温银理财-普惠季享”26015号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01453104 1.01453104 144924744.84
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact