金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20261023 1.01770551 1.01770551 73486479.4
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20261016 1.01865221 1.01865221 73554839.05
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20261009 1.01844488 1.01844488 73539867.76
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20261002 1.01828000 1.01828000 73527962.18
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260925 1.01944859 1.01944859 73612343.54
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260918 1.01808128 1.01808128 73513613.35
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260911 1.01732784 1.01732784 73459209.03
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01721093 1.01721093 73450767.08
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01667158 1.01667158 73411821.14
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01645045 1.01645045 73395853.95
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact