金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01721093 1.01721093 73450767.08
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01667158 1.01667158 73411821.14
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01645045 1.01645045 73395853.95
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01676975 1.01676975 73418910.31
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01559000 1.01559000 73333722.54
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01338674 1.01338674 73174630.05
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01232243 1.01232243 73097777.68
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01071425 1.01071425 72981654.5
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01102175 1.01102175 73003858.72
JW2614 “温银理财-普惠季享”26014号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01009917 1.01009917 72937240.51
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact