金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01224884 1.01224884 151672329.76
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01147465 1.01147465 151556327.16
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.00924143 1.00924143 151221708.47
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.00858812 1.00858812 151123818.44
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.00767658 1.00767658 150987235.18
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.00515533 1.00515533 150609459.79
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.00367141 1.00367141 150387113.66
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.00242009 1.00242009 150199618.89
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.00113091 1.00113091 150006451.68
[1] < 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact