金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01808323 1.01808323 152546536.42
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01711922 1.01711922 152402092.11
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01512775 1.01512775 152103696.8
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01458517 1.01458517 152022398.41
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01298704 1.01298704 151782939.11
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01350566 1.01350566 151860647.9
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01265433 1.01265433 151733087.12
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01224884 1.01224884 151672329.76
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01147465 1.01147465 151556327.16
JW2613 “温银理财-普惠季享”26013号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.00924143 1.00924143 151221708.47
[1] < 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact