个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01291974 1.01291974 228253360.23
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01195828 1.01195828 228036701.87
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01279408 1.01279408 228225043.23
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01186080 1.01186080 228014736.68
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260626 1.01160214 1.01160214 227956449.83
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01077297 1.01077297 227769602.81
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.00861497 1.00861497 227283314.53
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.00801769 1.00801769 227148723.2
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.00724636 1.00724636 226974909.34
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.00508637 1.00508637 226488171.74
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact