金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01700000 1.01700000 229172814.92
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01674520 1.01674520 229115397.69
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01637391 1.01637391 229031730.6
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01636816 1.01636816 229030433.25
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01532668 1.01532668 228795744.27
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01322693 1.01322693 228322583.37
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01291974 1.01291974 228253360.23
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01195828 1.01195828 228036701.87
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01279408 1.01279408 228225043.23
JW2612 “温银理财-普惠季享”26012号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01186080 1.01186080 228014736.68
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact