金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260904 1.01998316 1.01998316 172419993.58
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260828 1.01958734 1.01958734 172353083.72
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260821 1.01924225 1.01924225 172294748
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260814 1.01913130 1.01913130 172275992.37
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260807 1.01828221 1.01828221 172132462.15
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260731 1.01699924 1.01699924 171915585.54
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260724 1.01653919 1.01653919 171837817.22
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260717 1.01557224 1.01557224 171674362.33
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260710 1.01578093 1.01578093 171709639.5
JW2610 “温银理财-普惠季享”26010号(稳健低波款)银行理财计划 20260703 1.01495679 1.01495679 171570326.5
[1] 1 2 3 > [3]

最新推荐 News

联系我们 Contact