个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260619 1.01785185 1.01785185 267149467.27
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260612 1.01632129 1.01632129 266747751.36
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260605 1.01570317 1.01570317 266585517.82
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260529 1.01488028 1.01488028 266369538.03
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260522 1.01383832 1.01383832 266096060.18
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260515 1.01301315 1.01301315 265879484.51
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01202020 1.01202020 265618869.23
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.01092348 1.01092348 265331021.01
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.01001213 1.01001213 265091824.05
JW2606 “温银理财-普惠季享”26006号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.00936139 1.00936139 264921028.02
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact